Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Abu Dhabi - Pruebas Libres 3 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:41.349 | -.--- | 19 | |
2 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:41.571 | +0.222 | 17 | |
3 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:41.580 | +0.231 | 18 | |
4 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:41.721 | +0.372 | 19 | |
5 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:41.832 | +0.483 | 19 | |
6 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:41.956 | +0.607 | 19 | |
7 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | Pirelli | 1:42.055 | +0.706 | 19 | |
8 | E. Gutiérrez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:42.282 | +0.933 | 19 | |
9 | K. Räikkönen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:42.387 | +1.038 | 18 | |
10 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:42.457 | +1.108 | 21 | |
11 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:42.516 | +1.167 | 15 | |
12 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:42.681 | +1.332 | 23 | |
13 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:42.698 | +1.349 | 19 | |
14 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:42.702 | +1.353 | 16 | |
15 | D. Ricciardo | Toro Rosso | AUS | Pirelli | 1:42.727 | +1.378 | 18 | |
16 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:42.798 | +1.449 | 18 | |
17 | A. Sutil | Force India | ALE | Pirelli | 1:42.989 | +1.640 | 22 | |
18 | S. Pérez | McLaren | MEX | Pirelli | 1:43.142 | +1.793 | 15 | |
19 | G. van der Garde | Caterham | HOL | Pirelli | 1:44.472 | +3.123 | 20 | |
20 | C. Pic | Caterham | FRA | Pirelli | 1:44.728 | +3.379 | 21 | |
21 | M. Chilton | Marussia | GBR | Pirelli | 1:45.621 | +4.272 | 20 | |
22 | J. Bianchi | Marussia | FRA | Pirelli | 1:47.506 | +6.157 | 15 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM